
※カード販売枚数×10円=寄附金額
| 2010年12月度実績: | 7,040円 |
| 2011年01月度実績: | 6,440円 |
| 2011年02月度実績: | 4,670円 |
| 2011年03月度実績: | 4,890円 |
| 2011年04月度実績: | 4,370円 |
| 2011年05月度実績: | 2,910円 |
| 2011年06月度実績: | 2,620円 |
| 2011年07月度実績: | 7,030円 |
| 2011年08月・09月度実績: | 5,100円 |
| 2011年10月度実績: | 1,140円 |
| 2011年11月度実績: | 970円 |
| 2011年12月度実績: | 7,440円 |
| 2012年01月度実績: | 2,550円 |
| 2012年02月度実績: | 1,220円 |
| ■クオ・ギフトショップよりご購入(WEB注文) | |
| ■FAX注文(当社指定の注文書をご利用ください。) ■おみせdeツーハン(サークルK・サンクス店頭端末)よりご購入 | |
| ■販売窓口でのご購入 |
